桂林瑞典Lindstrom 8143 钳子剪钳价格与型号参数
- 型号 类型 8143钳子剪钳
- 制造商 品牌 瑞典Lindstrom
- PDF规格说明书
-
功能参数简介:原装进口瑞典Lindstrom 8143斜口钳采用轴承钢感应淬火打造,具有63-65HRC洛氏高硬度,锥形对角头剪切1.25mm直径以内铜引脚导线,半齐平切口,刀具使用寿命更长,带有复位弹簧的ESD防静电手柄手柄,操作舒适,是线束和PCB电路板组装的理想辅助工具。
瑞典Lindstrom 8143剪钳1.25mm导线引脚剪切锥形对角尖头
瑞典Lindstrom 80系列剪钳特点
刀刃采用1%碳铬滚珠轴承钢精确感应淬火,63-65HRC洛氏硬度,高硬而无脆性,从而使刀具使用寿命更长
数控机床磨削可确保边角精度和闭合,提高刀具的可靠性和一致性
用于剪切电子元件铜引脚等软导线,半齐平、齐平和超齐平切口可选
多种钳头形状及剪径范围,Lindstrom 8143锥形斜口钳剪径0.2mm~1.25mm,断面切口齐平
原装进口瑞典Lindstrom8143剪钳螺丝接头可减少摩擦并保持切削刃口对齐
带有复位弹簧的ESD防静电手柄手柄,操作舒适,是线束和PCB印刷电路板组装的理想辅助工具
瑞典LINDSTROM 80 Series系列电子钳型号规格
型号 | 剪切能力(铜线引脚) | 切口断面 | 钳头长度 | 钳口宽度 | 钳子长度重量 |
8130椭圆头斜口钳 | 0.2-1.0 mm | Micro微斜切口 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131剪钳 (黄色手柄) | 0.1-1.0 mm | Flush齐平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131 CO(黑色手柄导电塑料) | 0.1-1.0 mm | Flush齐平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8132电子钳 | 0.1-0.8 mm | Ultra超齐平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,44 g |
8140 | 0.2-1.25 mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8140 CO黑色手柄 | 0.2-1.25 mm | Micro | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8141斜嘴钳 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8141 CO黑柄 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8142 | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8142 CO | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8150 | 0.3-1.6 mm | Micro微斜切口 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 CO | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 J带剥线功能剪钳 | Max 0.5 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8151剪钳 | 0.2-1.6 mm | Flush齐平 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8151 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8152 | 0.1-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8160 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 J剥线剪钳 | Max 0.5 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,87 g |
8161大直径粗导线剪钳 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8161 CO | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8162 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
锥形斜口diagonal cutters tapered head | |||||
8143剪钳(黄色手柄) | 0.2-1.25 mm | Micro半齐平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 | 0.2-1.25 mm | Flush齐平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 CO | 0.2-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8145 | 0.1-1.0 mm | Ultra超齐平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8153 | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8155 | 0.2-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8163 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8163 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8164 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 CO | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
斜口点剪切diagonal cutters tapered and relieved head | |||||
8146 | 0.2-1.0mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8147剪钳 | 0.1-1.0mm | Flush齐平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8148斜口钳 | 0.1-0.8mm | Ultra超齐平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8148 CO | 0.1-0.8mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8156 | 0.3-1.25mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8157 | 0.2-1.25mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8158 | 0.2-1.0mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
其他类型 | |||||
8149直铲型点剪切 | 0.1-0.6mm | Flush齐平 | 14 mm | 5 mm | 114mm,48g |
8211弯头20度 | 0.2-1.2mm | Flush | 9.5 mm | 10 mm | 110.0 mm,43 g |
824745度弯头 | 0.2-1.0mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8247CO | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8248 45度弯头 | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
813防飞夹 | 适用钳子型号:8130、8131、8132和RX8130、RX8131、RX8132 | ||||
814留屑夹 | 适用钳子型号:8140、8148和RX8140、RX8148 |
lindstrom剪钳规格文档http://www.testeb.com/download/202002/Lindstrom_8131_80Series.pdf