深圳日本AVIO-NEC NEC-G30 红外热像仪价格与型号参数
- 型号 类型 NEC-G30红外热像仪
- 制造商 品牌 日本AVIO-NEC
- PDF规格说明书
-
功能参数简介:NEC G30红外热像仪-20~350℃温度测量范围,160×120分辨率,通过内置可见光照相机可轻松捕捉到被测物体,可在雨天/尘埃等环境下使用,G30红外线热像仪是NEC推出的入门级产品,具有很高的性价比。
NEC红外热像仪G30内置可见光照相机红外线热像仪
通过图标显示、多种语言显示功能及操纵杆能够轻松实现各种操作
拍摄的数据以JPEG格式保存(附带温度数据)
具有优异环境抗性的IP54防护等级
G30红外热像仪广角拍摄 28°(H)×21°(V)
无需对焦(1.3m~)
热图像的显示 可自动设置中心点/灵敏度
标配具有可见光图像合成、简易分析功能的报告生成软件
NEC G30红外线热像仪近距拍摄可以拍摄到微小的面(近距拍摄10cm)
颜色报警显示(ISO显示)
长时间充电电池驱动 约7小时
小型轻量 500g,保修期为2年
NEC G30红外热像仪规格参数
测量温度范围 | -20~350℃ | ||
---|---|---|---|
有效像素 | 160×120pixels | ||
温度分辨率(NETD) |
0.2℃(at 30℃) 0.1℃(平均化 改善 at 30℃) |
||
温度测量精度 | ±2℃ or ±2%(取二者中较大的值) | ||
帧频 | 8.5Hz | ||
对焦 | 手动(1.3m~∞ 无需对焦) | ||
对焦距離 | 10cm~∞ | ||
测量视场角 | 28°(H)×21°(V) | ||
空间分辨率 | 3.1mrad | ||
调色板 | 4种(彩虹色、Iris、亮度、H/B、H/W) | ||
色阶 | 256、16、8级 | ||
测量功能 | 显示中心点温度、自动搜索MAX/MIN温度。 | ||
平均化改善功能 | 有(平均化改善 2种) | ||
⊿T(2点之间温度差显示功能) | 有 | ||
多种语言显示 | 16种语言 | ||
接口 | USB 2.0(Mass Storage) | ||
视频输出 | NTSC / PAL ※1 | ||
存储介质 | SD 存储卡 | ||
热图像保存格式 | 附带温度数据的JPEG图像 | ||
多图像显示 | 9幅图像 | ||
报警功能 | 显示报警信息、颜色报警(ISO) | ||
可见光相机 | 1.3M 像素 ※2 | ||
PC软件 | 报告生成应用软件 InfReC分析软件 标配NS9500LT | ||
标配附件 | 充电电池(Li-Ion充电电池)、电池充电器、AC电源适配器、SD存储卡、USB数据线、手带、使用说明书 | ||
工作环境温度/湿度 | -15℃ ~+50℃ 、90% RH | ||
储存温度 | -40℃ ~70℃ 、90% RH | ||
冲击 | 294m/sec2(IEC60068-2-27) | ||
振动 | 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | ||
充电电池 | Li-Ion充电电池、连续工作时间:约7小时 | ||
防尘/防水结构 | IP54 | ||
外观尺寸(W×H×D) | 约80×209×123mm |
更多NEC热像仪型号规格请参考:http://www.testeb.com/jishu/85868840.html