乌海三丰Mitutoyo mitutoyo7327 厚度计/测厚规价格与型号参数
- 型号 类型 mitutoyo7327厚度计/测厚规
- 制造商 品牌 三丰Mitutoyo
- PDF规格说明书 在线阅读下载
-
功能参数简介:日本三丰7327指针式厚度表带有一个方便的手握柄和拇指触发器,可进行快速有效的检测,测量范围0~1mm,表盘读数分辨率0.001m即1μm,精度0.005mm,采用精密表盘读数、陶瓷芯轴。
三丰测厚规Mitutoyo 7327指针厚度表1μm
Mitutoyo 7327指针式厚度表能快速测量薄片类产品的厚度,如纸和毛毡,具有千分位的分辨率和小数点后三位数精度,测头和测砧均由陶瓷制成,无锈。三丰测厚规是高质量、高精度、高可靠性的比较测量工具,表盘一体式设计可防止水和油从正面渗入。
三丰测厚规Mitutoyo 7系列指针式厚度表特点
陶瓷心轴/测砧,测力1.4N以下
带有一个方便的握柄、拇指触发器表和弹性心轴,可进行快速高效的检测
质量高、精准,具有多种测量(心轴和测砧上),型号齐全,应用更广泛
用于测量纸厚、测量头发厚度,纸张、薄膜、金属片、塑料片厚薄度
7327千分位测厚规分度值0.001mm,精度±5μm
日本Mitutoy三丰测厚规型号规格参数
测量范围 | 型号 | 分辨率 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-1mm | 7327千分位测厚规 | 0.001mm | ±5µm | 1.4N以下 | 精细表盘读数,陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7301指针式厚度计 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 标准型,陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20µm | 2.0N以下 | 标准型,陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 大进深型,陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7323测厚规 | 0.01mm | ±22µm | 2.0N以下 | 大进深型,陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
0-10mm | 7331S轻型厚度表 | 0.01mm | ±20µm | 1.4N以下 | 测量纸张厚度、头发厚度 |
日本三丰数显测厚规型号(另有公英制切换型) | |||||
0-12mm | 547-401数显测厚规 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-313薄厚规 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
三丰mitutoy测厚规型号规格说明书http://www.testeb.com/download/201609/Mitutoyo_7327_547.pdf