武汉日本OBA OBA-50g 弹簧秤/拉力棒价格与型号参数
- 型号 类型 OBA-50g弹簧秤/拉力棒
- 制造商 品牌 日本OBA
- PDF规格说明书
-
功能参数简介:日本大场东京OBA 50g W/P双针型拉力计量程0-50g,刻度分辨率1g,带白色置针块,在测量时可以保留峰值读数,应用于电子、包装、制衣纺织工业、模具及五金制造行业,测试产品的推力及拉力,操作简单,性能稳定。
OHBA SIKI大场OBA 50g拉力计棒双针型测力弹簧秤
JAPAN OHBA SIKI大场计器制作所东京OBA测力计包括丸形拉力棒、弹簧拉力棒、棒型推拉力计、表盘式拉力计、扇形压力计、推力棒及简易型弹簧测力棒等,应用于电子、塑胶、织工业、模具及电器、五金造行业。东京OBA拉力棒分为G制型和N牛顿单位刻度,每种刻度类型又分为标准单针型和双针置针型,W/P置针双针型可记录测量峰值,如常用的OBA 2000G拉力棒、OBA 50G W/P置针型拉力棒等。
日本大场OHBA SIKI东京OBA弹簧秤拉力计型号规格表(单针/双针)
型号量程 | 刻度分辨率 | 精度 | A杆径 | B杆长 | C | D | E筒径 | F筒长 | G刻度长 | H | I | J钩直径 | K钩长 |
10g | 0.5g | 4g | 1.4 mm | 50 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 94 mm | 40 mm | 3 mm | 15 | 1.4 mm | 40 mm |
30g | 1g | 4g | 1.6 mm | 70 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 1.6 mm | 45 mm |
0-50g拉力棒 | 1g | 10g | 1.6 mm | 70 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 1.6 mm | 45 mm |
110g | 2g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
OAB 200g | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
300g w/p双针 | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
500g弹簧秤 | 10g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
600g | 20g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1000g | 25g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1500g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
O-BT 2000g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
2500g | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
3000g | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
4000g | 50g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
oba 5000g | 100g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
7000g | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
10000g/ 10KG | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
15000g | 200g | 250g | 8 mm | 120 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 220 mm | 95 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 500 mm |
20000g | 200g | 250g | 8 mm | 135 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 270 mm | 118 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 650 mm |
30000g | 250g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
50000g | 500g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
100000g | 1000g | 350g | 8 mm | 170 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 340 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 1200 mm |
标准型号为单针型,静止读数;w/p双针型带置针,可记录峰值读数。
OHBA SIKI大场OBA测工具常用型号
公克制:OBA O-BT 50G W/P双针型拉力棒、O-BT 110G、O-BT 200g、0-500g拉力计单针、OBA 5000G、10kg弹簧秤
牛顿制:O-BT 2N推力计、OBA 20N弹簧拉力棒、O-BT 10N / 20N / 50N弹簧测力计
O-RT 50扇形拉力计两振型/双向、O-RT 100G;O-KT 50g片簧压力计,单振型/单向指针、O-RT 100G扇形测力计
O-RT 1N扇状压力计 两振型/双向、O-KT 1N单振;O-RT 10N扇形压力计,双向置针型两振
OB-200G推力棒、OB-2KG推力计,牛顿制O-BK 10N、O-BK 50N置针型推力棒、O-BK 200N弹簧测力棒