孝感菲利尔Flir E4 红外热像仪价格与型号参数
美国FLIR E4红外热像仪红外可见光MSX照片
菲力尔FLIR Ex系列是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR E4红外热像仪价格经济实惠,它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息,图片存储将全新多波段动态成像(MSX®)显示的细节前所未有的丰富,热图像与可视图像多种格式相结合。这些热像仪理解和操作极为简便,专为入门级用户设计, 其直观简洁,随附内容全面的说明书。
Flir MSX®热图像增强技术可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中,提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以立即识别热点问题所在。菲利尔EX系列E4红外热像仪具有屏幕中心点测温特性,可用于测量温度,E5、E6和E8热像仪型号还能为您提供方框区域工具,可自动确定冷热点,直至捕捉到温度限值。 E6和E8系列产品还配有一个低于限值显示蓝色,高于限值显示红色的彩色报警装置,快速提示您存在热点问题。
FLIR EX系列红外热像仪型号比较
EX热像仪 | FLIR E4热成像仪 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
热灵敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
温度范围/精度 | -20~250℃,精度±2℃ | |||
字段的视图 | 45° × 34° | |||
调焦 | 免调焦 | |||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 | |||
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
图像帧率 | 9 Hz | |||
分析 | ||||
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | ||
多光谱动态成像 (MSX) | 红外图像的增强的细节演示文稿 | |||
在图像中的图像 | N/A | 在视觉形象上的红外区 | ||
对象温度范围 | 在视觉形象上的红外区 | |||
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 | |||
测量模式 |
专色 (中心) 模式下 |
两种模式: 1 点 (中心) 1 Area Box (Min/Max) |
三种模式: 1 点 (中心) 1 区域框 (最小/最大) 等温线 (上面/下面) |
|
颜色报警 | N/A | N/A |
低于设置温度显示蓝色; 高于设置温度显示红色 |
|
发射率校正 | 0.1-1.0可调 | |||
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 | |||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 | |||
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 | |||
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 | |||
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 | |||
尺寸重量 | 244 x 95 x 140 mm ,575 g(含电池) |
菲力尔热像仪EX系列说明书http://www.testeb.com/download/201703/Flir_Ex_E4_E5_E6_E8.pdf