榆林加拿大BW GasAlert-Extreme 气体检测仪价格与型号参数
- 型号 类型 GasAlert-Extreme气体检测仪
- 制造商 品牌 加拿大BW
- PDF规格说明书 在线阅读下载
-
功能参数简介:GasAlert Extreme便携式气体检测仪专为恶劣条件设计,它具有多种有效的有毒气体模式,能够可靠地监控任何单一有害气体,可以检测:硫化氢H2S、一氧化碳CO、氧气O2、二氧化硫SO2、NH3、PH3、CI2、ClO2、NO、NO2、HCN、ETO、O3等气体。
加拿大BW气体检测仪GasAlert Extreme单一有毒气体检测仪GAXT系列
霍尼韦尔加拿大BW GasAlert Extreme单一气体检测仪以舒适耐用为设计理念,它具有多种有效的有毒气体模式,能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作,GasAlert Extreme GAXT系列单一气体探测器利用可现场更换的 2 年型电池和传感器提供长久的使用寿命。BW GAXT有毒气体检测仪具有广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能使,成为许多应用的理想解决方案。简单的自动校准程序,与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容。
BW GasAlert Extreme单一气体检测仪型号规格(GXAT)
订货型号 | 检测气体 | 被测气体量程范围 | 报警点设置(低限报警、高限报警、TWA警报) |
GAXT-X-DL-2氧气检测仪 | O2 | 0-30.0% | 低19.5%,高23.5% |
GAXT-H-DL硫化氢检测仪 | H2S | 0-100 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-H-2-DL硫化氢检测仪 | H2S 高量程 | 0-500 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-M-DL一氧化碳检测仪 | CO | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-M2-DL一氧化碳检测仪 | CO 低度 H2 | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-S-DL二氧化硫检测仪 | SO2 | 0-100 ppm | 低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm |
GAXT-C-DL氯气检测仪 | Cl2 | 0-50.0 ppm | 低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm |
GAXT-Z-DL氰化氢检测仪 | HCN | 0-30.0 ppm | 低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm |
GAXT-D-DL二氧化氮检测仪 | NO2 | 0-99.9 ppm | 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm |
GAXT-A-DL氨气检测仪 | NH3 | 0-100 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-A2-DL氨气检测仪 | NH3 高量程 | 0-400 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-P-DL磷化氢检测仪 | PH3 | 0-5.0 ppm | 低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm |
GAXT-G-DL臭氧气体探测器 | O3 | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm |
GAXT-E-DL环氧乙烷检测仪 | ETO | 0-100 ppm | 低1ppm,高5ppm,TWA1ppm |
GAXT-N-DL一氧化氮检测仪 | NO | 0-250 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm |
GAXT-V-DL二氧化氯检测仪 | ClO2 | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm |
规格说明书下载:http://www.testeb.com/download/201507/BW_GAXT_GasAlertExtreme.pdf
BW GAXT所有传感器的警报设定值均可由用户调整
启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检
使用可更换式 3 伏电池时的寿命为2 年,兼容 Sampler 电动泵