张家口其它国外进口品牌 ASAHI 厚度计/测厚规价格与型号参数
- 型号 类型 ASAHI厚度计/测厚规
- 制造商 品牌 其它国外进口品牌
- PDF规格说明书
-
功能参数简介:ASAHI FEELER GUAGE间隙测定片采用日本SK烧入钢材质制成,具有精密度高、拉力度强、光洁度好,有韧性、不易折断的特点,最小厚度0.01mm,误差精度±0.003mm,即3微米,每卷塞片长度1米或3米。
日本ASAHI 0.03mmx3m塞片高野牌间隙测定片
ASAHI GUAGE FMG间隙测定片规格
材质SK烧入钢
宽度12.7mm,或100mm
厚度0.01mm~0.1mm~1mm
误差精度±0.003mm、±0.007mm、±0.025mm
长度1M、3M、5M、10米
可定做特殊规格
日本制ASAHI间隙测定塞片规格选型表
12mm宽度系列
型号(厚度mm X 长度 m) | 误差 | 型号(厚度mm X 长度 m) | 误差 |
0.01x1M、0.01mm x1m | ±0.003mm | 0.20x1M | ±0.008mm |
0.02x1M | 0.21x1M | ||
0.03 x1M、0.03mm x 3m塞片 | 0.22x1M | ||
0.04x1M | 0.23x1M | ||
0.05x1M、0.05mm x3m | ±0.005mm | 0.24x1M | |
0.06x1M | 0.25x1M | ±0.010mm | |
0.07x1M | 0.26x1M | ||
0.08x1M间隙测定片 | 0.27x1M | ||
0.09x1M | 0.28x1M | ||
0.10x1M、0.10x3M | ±0.006mm | 0.29x1M | |
0.11x1M | 0.30x1M、0.30x3M塞片 | ±0.012mm | |
0.12x1M | 0.35x1M | ||
0.13x1M | 0.40x1M | ±0.013mm | |
0.14x1M | 0.45x1M | ||
0.15x1M、0.15x3M | ±0.007mm | 0.50x1M | ±0.015mm |
0.16x1M | 0.60x1M | ±0.017mm | |
0.17x1M | 0.70x1M | ||
0.18x1M | 0.80x1M | ±0.020mm | |
0.18x1M | 0.90x1M | ||
0.1x1M | ±0.007mm | 1.00x1M | ±0.025mm |
100mm宽度系列测定片
厚度 X 宽度 X长度 | 厚度 X 宽度 X长度 |
0.01mm x 100mm x 1M | 0.20mm x 100mm x 1M |
0.02mm x 100mm x 1M | 0.25mm x 100mm x 1M |
0.03mm x 100mm x 1M塞片 | 0.30mm x 100mm x 1M |
0.04mm x 100mm x 1M | 0.35mm x 100mm x 1M |
0.05mm x 100mm x 1M | 0.40mm x 100mm x 1M |
0.06mm x 100mm x 1M | 0.50mm x 100mm x 1M间隙测定片 |
0.07mm x 100mm x 1M | 0.60mm x 100mm x 1M |
0.08mm x 100mm x 1M | 0.70mm x 100mm x 1M |
0.09mm x 100mm x 1M | 0.80mm x 100mm x 1M |
0.10mm x 100mm x 1M | 0.90mm x 100mm x 1M |
0.15mm x 100mm x 1M | 1.0mm x 100mm x 1M |
- 上一个:三丰测厚规Mitutoyo 7327指针厚度表1μm
- 下一个:没有了