张家口菲利尔Flir E40 红外热像仪价格与型号参数
菲力尔Flir E40红外热像仪160x120像素LCD触摸屏
Flir E40红外热像仪测量温度范围-20~650°C,精度±2℃或读数的±2%,160 x 120像素分辨率,波长范围7.5~13μm。它配有LED灯和激光指示器,可照亮较暗的环境以及标记可见光照片中的位置,照明能够提供更多可视细节信息,确保实现MSX增强功能。通过指尖点击菲力尔E40热像仪Dark Precision触摸屏界面,可以立刻访问多种温度测量工具、图像模式、存档的JPEG图像以及其它类似的设置,准确操作轻而易举。无论以何种方式手持热像仪,屏幕的自动定位功能在保持温度测量叠加数据在LCD屏幕上竖立的同时,还能实现横向视图和纵向视图之间的切换,以优化视场角。
通过菲力尔FLIR的Wi Fi应用程序,可将Exx系列热像仪连接到智能手机和平板电脑,实时传输热视频流,与同事共享。 导入全辐射JPEG图像,调节对比度和颜色,添加更多测量工具,然后将图像编制成简洁的报告,并在现场直接发送检测结果的邮件,便于进作出关键决策。
美国FLIR Exx系列红外热像仪技术参数
型号功能 | FLIR E40热像仪 | FLIR E50红外热像仪 | FLIR E60热成像仪 |
温度范围 | -20~650°C | -20~650°C | -20~650°C |
热灵敏度(N.E.T.D) | 30°C温度下<0.07°C | 30°C温度下<0.05°C | 30°C温度下<0.05°C |
探测器类型 - 焦平面阵列;(FPA)非制冷微量热型探测器 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX®热图像增强 | 有 | 有 | 有 |
画中画(P-i-P) | 固定式P-i-P | 可缩放P-i-P | 可缩放P-i-P |
MPEG 4视频录制 | 有 | 有 | 有 |
摄像机,带LED灯和激光指示器 | 3.1MP/LED灯/激光指示器 | 3.1MP/LED灯/激光指示器 | 3.1MP/LED灯/激光指示器 |
数字变焦 | 2倍连续数字变焦 | 4倍连续数字变焦 | 4倍连续数字变焦 |
图像注释 | 语音(60秒)/文字注释 | 语音(60秒)/文字注释 | 语音(60秒)/文字注释 |
可移动点测温 | 3个 | 3个 | 3个 |
区域测温 | 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的 区域测温 | 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的 区域测温 | 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的 区域测温 |
温差 | 有 | 有 | 有 |
数据通信接口 | Mini USB、USB-A、复合视频、蓝牙、Wi-Fi | Mini USB、USB-A、复合视频、蓝牙、Wi-Fi | Mini USB、USB-A、复合视频、蓝牙、Wi-Fi |
菲利尔EXX系列热成像仪共通功能 | |||
帧频 | 60Hz | ||
视场角/调焦 | 25° x 19° /手动(最短焦距为0.4m) | ||
波长范围 | 7.5-13μm | ||
显示屏 | 内置3.5”彩色液晶显示屏 | ||
图像模式 | 热图像,可见光图像,MSX,图库, | ||
图像存储 | >1000张全辐射JPEG图像(SD存储卡) | ||
激光器分类/类型 | 2级/半导体AlGalnP二极管激光器:1mW/635nm(红色) | ||
设置控制 | 模式选择器、调色板、配置图像信息、单位、语言、日期时间格式、图库 | ||
测量模式 | 自动冷热点标记,等温线(高温/低温/温度范围) | ||
测量校正 | 反射环境温度和发射率校正 | ||
电池类型/工作时间 | 锂离子电池/>4小时,显示屏显示电池状态 | ||
充电系统 | 直充交流适配器/双座充电器 | ||
电气性能 | 25G, IEC 60068-2-29/ 2G, IEC 60068-2-6/抗跌落2m (6.6ft) / IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
热像仪尺寸/重量 | 246x97x184mm/825g,含电池 |
菲力尔热像仪说明书http://www.testeb.com/download/201709/Flir_E40_E50_E60.pdf
另有FLIR E40 bx、E50 bx 、E60 bx型号,热灵敏度 < 0.045°C,有助于查看更细微的温差和加热曲线,从而更容易找到水分侵入以及虫害位置。
Flir红外热成像仪订货信息
664501-0101:FLIR E40红外热像仪,具有MSX功能,分辨率160 x 120/60Hz
64501-0101套件:FLIR E40热像仪,具有MSX功能,分辨率160 x120/60Hz,含FLIR Tools+
64501-0201:FLIR E50热像仪,具有MSX功能,分辨率240 x 180/60Hz
64501-0302:FLIR E60热像仪,具有MSX功能,分辨率320 x 240/60Hz
配件
1196961:红外镜头,f = 30 mm,15°,包含封装
1196960:红外镜头,f = 10 mm,45°,包含封装
T198113:红外镜头,76 mm (6°),包含封装和Exx系列安装支架
T911230ACC:SDHC 4 GB记忆卡
T198125:电池充电器,包含Exx系列多插头电源
T198487:3.7V 17Wh锂离子电池组
T198484:FLIR Exx系列便携包
T198486:三脚架适配器