张家口威乐Weller XNTK 烙铁头价格与型号参数
威乐WELLER XNTK烙铁头凿状焊咀宽度1.2mm厚度0.4mm
weller烙铁头快速反应技术烙铁头一般用在WX1或WX2焊台上使用,WX高性能系列凭借超高温度稳定性及智能工具管理系统,成为科研、军工及高端生产制造企业的首先。根据焊笔型号选配对应的电烙铁头,65W焊笔WP 65/WXP65/WP 90/WXP 90配XNT烙铁头,120W功率WP 120/WXP 120配XT烙铁头,200W大功率电烙铁WXP 200配XHT烙铁头。威乐Weller XNTK烙铁咀具有反应速度快、温度控制精确和低成本特点,高质量的焊接设计能够符合高工业标准要求。
威乐WELLER XNT系列快速发热烙铁头选型表(WXP65/WP65焊笔手柄适用)
型号 | A宽度 | B厚度 | C长度 | 烙铁头类型描述 | 订货代号 物料号 |
XNT 1SCNW | 0.3 mm | 0.1 mm | 27.0 mm | 凿状 直头 | T0054488199 |
XNT 1SC | 0.4 mm | 0.2 mm | 27.0 mm | 凿状 直头 | T0054486299 |
XNT H | 0.8 mm | 0.4 mm | 28.0 mm | 凿状 直头 | T0054485999 |
XNT K烙铁咀 | 1.2 mm | 0.4 mm | 28.0 mm | 凿状 直头 | T0054486099 |
XNT A烙铁头 | 1.6 mm | 0.4 mm | 28.0 mm | 凿状 直头 | T0054485199 |
XNT 6 | 1.6 mm | 0.4 mm | 29.0 mm | 凿状 直头 | T0054485699 |
XNT B烙铁头 | 2.4 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 凿状 直头 | T0054485799 |
XNT C | 3.2 mm | 0.8 mm | 27.0 mm | 凿状 直头 | T0054485899 |
XNT D | 4.0 mm | 0.8 mm | 28.0 mm | 凿状 直头 | T0054485399 |
XNT HX | 0.8 mm | 0.4 mm | 36.0 mm | 凿状 30°弯头 | T0054487399 |
XNT 4X | 1.2 mm | 0.4 mm | 34.6 mm | 凿状 45°弯头 | T0054487499 |
XNT AX | 1.6 mm | 0.8 mm | 28.0 mm | 凿状 弯头 | T0054486499 |
XNT BX | 2.4 mm | 0.8 mm | 36.0 mm | 凿状 弯头 | T0054488299 |
XNT MX | 3.2 mm | 0.8 mm | 37.0 mm | 凿状 弯头 | T0054488399 |
XNT 4焊咀 | 1.2 mm | 斜口烙铁头 | T0054485599 | ||
XNT AA 45° | 1.6 mm | 45°斜口烙铁头 | T0054488499 | ||
XNT BB 45° | 2.4 mm | 斜口烙铁头 | T0054488599 | ||
XNT CC 45° | 3.2 mm | 斜口烙铁头 | T0054488699 | ||
XNT F 45° | 1.2 mm | 斜口烙铁头 | T0054488799 | ||
XNT 1焊咀 | 0.5 mm | 27.0 mm | 圆锥状烙铁头 直头 | T0054485099 | |
XNT S | 0.4 mm | 37.0 mm | 圆锥状烙铁头 直头 | T0054486899 | |
XNT KN | 2.0 mm | 33.0 mm | 刀型烙铁头 | T0054486399 | |
XNT GW 1 | 2.0 mm | 33.0 mm | 翼状烙铁头 | T0054485499 | |
XNT GW | 1.5 mm | 27.0 mm | 翼状烙铁头 | T0054488099 | |
XNT 1S焊铁嘴 | 0.2 mm | 28.0 mm | 圆形烙铁头 直头 | T0054485299 | |
XNT 1LX | 0.2 mm | 圆形烙铁头 弯头 | T0054487299 | ||
XNT 1X | 0.4 mm | 28.0 mm | 圆形烙铁头 弯头 | T0054486599 | |
XNT 1SLX | 0.4 mm | 39.0 mm | 圆形烙铁头 弯头 | T0054487599 | |
XNT SMT 01 | 10.4 mm | 0.6 mm | 7.1 mm | SMT烙铁头 | T0054487699 |
XNT SMT 02 | 16.8 mm | 0.6 mm | 7.1 mm | SMT烙铁头 | T0054487799 |
XNT SMT 03 | 20.8 mm | 0.6 mm | 7.1 mm | SMT烙铁头 | T0054487899 |
德国weller威乐XNT烙铁头选型文档http://www.testeb.com/download/201605/Weller_XNT.pdf
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了